| Thương hiệu | TESTO/Đức |
|---|
Đức testo735-1 nhiệt kế | testo735-1 tiếp xúc nhiệt kế | testo735 | số đặt hàng:
Testo735-1 (3 kênh nhiệt kế) | testo735-1 nhiệt kế | testo735 nhiệt kế chi tiết:
Máy đo nhiệt độ testo 735-1 của ĐứcCó thể in trực tiếp bằng máy in hồng ngoại. Chức năng in chu kỳ tích hợp, chu kỳ in từ 1 giây đến 24 giờ, do người dùng tự quyết định.
Độ chính xác của hệ thống lên đến 0,05 ℃ Dữ liệu đo in tại chỗ
Chức năng in chu kỳ tích hợp, chu kỳ in tự đặt, chẳng hạn như in mỗi phút
Hiển thị, lưu và in △ T, zui nhỏ, zui lớn và trung bình
Báo động âm thanh khi vượt quá giới hạn
Lớp bảo vệ IP54
Thông số kỹ thuật của Đức testo735-1 nhiệt kế tiếp xúc:
Nhiệt độ lưu trữ |
-30~+70 ℃ |
Nhiệt độ hoạt động |
-20~+50 ℃ |
Loại pin |
Pin kiềm Mangan, loại AA |
Tuổi thọ pin |
200 h |
Cân nặng |
428 g |
Kích thước |
220 x 74 x 46 mm |
Nhà ở |
ABS/TPE/Kim loại |
Thông số đầu dò nhiệt kế tiếp xúc DETU testo735-1 của Đức:
Loại đầu dò Pt100 | |
Phạm vi |
-200~+800 ℃ |
Độ chính xác |
±0.2 ℃ (-100~+199.9℃) |
Độ phân giải |
0.05 ℃ |
Loại đầu dò Loại K | |
Phạm vi |
-200~+1370 ℃ |
Độ chính xác |
±0.3 ℃ (-60~+60 ℃) |
Độ phân giải |
0.1 ℃ |
Phụ kiện cho nhiệt kế tiếp xúc DETU testo735-1 ở Đức:
| Mô tả ngắn gọn | Ghi chú | Số đặt hàng |
| Đánh dấu 5 điểm của đầu dò với chứng chỉ DKD: -40,0,+100,+200,+300 ℃ | 5 point adjustment for , incl. DKD certificate at -40,0,+100,+200,+300℃ | |
| Đánh dấu 5 điểm của đầu dò với chứng chỉ ISO: -40,0,+100,+200,+300 ℃ | ||
| Hộp dụng cụ, lưu trữ dụng cụ đo lường và đầu dò | Kích thước: 400 x 310 x 96 mm | |
| Bộ đổi nguồn | Tương thích với testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA, Châu Âu | |
| Bộ sạc ngoài, bao gồm 4 pin sạc, máy biến áp tích hợp - 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | ||
| Máy in IRDA | ||
| Cáp mở rộng dài 5m cho đầu dò cặp nhiệt điện loại K | ||
| Silicone dẫn nhiệt (14g), chịu nhiệt độ+260 ° C | Tăng cường truyền nhiệt bề mặt | |
| Xử lý | ||
| Giấy chứng nhận/nhiệt độ tiêu chuẩn DKD | Đầu dò nhiệt độ bề mặt tiếp xúc; Điểm quy mô là+100 ° C;+200 ° C;+300 ° C | |
| Giấy chứng nhận ISO/Nhiệt độ | Dụng cụ được trang bị đầu dò không khí/bề mặt; Điểm quy mô là 0 ° C;+150 ° C;+300 ° C | |
| Giấy chứng nhận/nhiệt độ tiêu chuẩn DKD | Dụng cụ được trang bị đầu dò không khí/bề mặt; Điểm quy mô là -20 ° C; 0 ° C;+60 ° C | |
| Giấy in nhiệt dự phòng (6 cuộn/hộp) | Hiệu ứng in kéo dài đến 10 năm | |
| Giấy chứng nhận ISO/Nhiệt độ | Máy đo nhiệt độ được trang bị đầu dò nhiệt độ bề mặt; Điểm quy mô là+60 ° C;+120 ° C;+180 ° C | |
| Giấy chứng nhận ISO/Nhiệt độ | Đối với đầu dò không khí/ngâm với điểm tiêu chuẩn -18 ° C; 0 ° C;+60 ° C | |
| Giấy in nhiệt dự phòng (6 cuộn/hộp) |
